中國傳媒大學2026年碩士研究生招生調劑工作辦法
來源:路燈在職研究生
時間:2026-04-10 14:38:47
根據教育部、北京市有關文件規定和會議精神,結合我校實際情況,特制定本辦法。
一、調劑時間及安排
國家調劑系統將于2026年4月8日0:00開放,符合我校調劑條件的考生須在調劑系統開放后,于2026年4月8日12:00前登陸中國研究生招生信息網填報調劑志愿。
我校初選后,將通過該系統發送復試通知(原則上4月8日發送完畢),考生按照要求在規定時限內確認復試通知后,方可參加我校復試。
調劑考生復試擬采用現場或網絡遠程方式進行,具體由各培養單位組織。
進入調劑復試、完成復試考核且被我校擬錄取的考生,在我校通過中國研究生招生信息網發送待錄取通知后,應在規定時間內確認待錄取信息。否則,一律視為放棄擬錄取資格。
二、調劑原則
1.基本原則
(1)所有調劑考生(既包括接收外單位調劑考生,也包括接收本單位內部專業間調劑的考生)必須通過教育部指定的“全國碩士生招生調劑服務系統”進行。未通過該系統申請調劑的考生,不具有調劑資格。
(2)符合調入專業的報考條件。
(3)初試成績必須達到教育部規定的2026年A類考生復試分數線。
(4)第一志愿報考工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理、會計、圖書情報、審計專業學位碩士的考生,在滿足調入專業報考條件的基礎上,可申請相互調劑,但不得調入其他專業;其他專業考生也不得調入以上專業。如調劑工商管理專業,需滿足相關工作經驗要求。
(5)滿足教育部規定有關調劑的其他要求。
(6)我校不接收各類專項計劃的考生調劑。
2.調劑專業及具體要求
申請調劑考生除滿足上述基本原則外,還必須符合我校各調入專業的具體調劑要求(含考生第一志愿專業范圍、初試科目等)。具體參照《中國傳媒大學2026年碩士研究生調劑擬招收專業》。
| 中國傳媒大學2026年碩士研究生調劑招收專業 | ||||||
| 學院(研究院、實驗室) | 專業代碼 | 專業名稱 | 擬調劑人數 | 學習形式 | 學位類型 | 調劑條件 |
| 馬克思主義學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 4 | 全日制 | 學術學位 | 限第一志愿報考馬克思主義理論學科(學科代碼0305)的考生。 |
| 馬克思主義學院 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 3 | 全日制 | 學術學位 | 限第一志愿報考馬克思主義理論學科(學科代碼0305)的考生。 |
| 人文學院 | 045300 | 國際中文教育 | 4 | 全日制 | 專業學位 | 限第一志愿報考國際中文教育專業(專業代碼045300)的考生。 |
| 人文學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 2 | 全日制 | 學術學位 | 限第一志愿報考語言學及應用語言學專業(專業代碼050102)的考生。 |
| 外國語言文化學院 | 050201 | 英語語言文學 | 5 | 全日制 | 學術學位 | 限第一志愿報考相同或相近專業(專業代碼前四位為0502)的考生。 |
| 外國語言文化學院 | 050202 | 俄語語言文學 | 3 | 全日制 | 學術學位 | 限第一志愿報考相同或相近專業(專業代碼前四位為0502)的考生。 |
| 外國語言文化學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 5 | 全日制 | 學術學位 | 限第一志愿報考相同或相近專業(專業代碼前四位為0502)的考生。 |
| 國際傳媒教育學院 | 050302 | 傳播學* | 10 | 全日制 | 學術學位 | 限第一志愿報考相同或相近專業(專業代碼前四位為0503)的考生,要求初試外國語科目為201英語一。 |
| 國際傳媒教育學院 | 055200 | 新聞與傳播* | 9 | 全日制 | 專業學位 | 限第一志愿報考相同或相近專業(專業代碼前四位為0503、0552)的考生。 |
| 數據科學與智能媒體學院 | 070100 | 數學 | 3 | 全日制 | 學術學位 | 限第一志愿報考數學(專業代碼前四位為0701)、統計學(專業代碼前四位為0714)專業的考生,要求初試外國語科目為201英語一、業務科目一為301數學一。 |
| 信息與通信工程學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 13 | 全日制 | 學術學位 | 限第一志愿報考專業代碼前四位為0809、0810、0854的考生,要求初試外國語科目為201英語一,業務課一科目為301數學一。 |
| 數據科學與智能媒體學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 6 | 全日制 | 學術學位 | 限第一志愿報考信息與通信工程(專業代碼前四位為0810)、計算機科學與技術(專業代碼前四位為0812)、電子信息(專業代碼前四位為0854)的考生,要求初試外國語科目為201英語一,業務科目一為301數學一。 |
| 戲劇影視學院 | 135600 | 美術與書法 | 8 | 全日制 | 專業學位 | 限第一志愿報考專業代碼前四位為1356、1354、1357的考生。 |
| 戲劇影視學院 | 135700 | 設計 | 3 | 全日制 | 專業學位 | 限第一志愿報考專業代碼前四位為1305、1357、1404、1405的考生。 |
| 經濟與管理學院 | 125100 | 工商管理 | 34 | 非全日制 | 專業學位 | 限第一志愿報考工商管理(125100)、公共管理(125200)、旅游管理(125400)、工程管理(125600)、會計(125300)、圖書情報(125500)、審計(125700)專業學位碩士的考生,在滿足MBA報考條件、且初試成績同時符合調出專業和MBA在A類地區的初試成績基本要求的基礎上,可申請調入我校MBA專業,報考其他專業的考生不得調入我校MBA專業。 |
| 注:1.以上擬調劑專業為我校根據2026年碩士研究生招生計劃以及一志愿擬錄取情況而初步統計的結果,最終擬調劑專業以我校在中國研究生招生信息網公布的專業為準。2.標“*”號的調劑專業為中外合作辦學項目,學費標準以當年審批為準,計劃收費如下:國際傳媒教育學院 傳播學、新聞與傳播專業:100000元/學年,共計200000元,兩年繳清。 | ||||||
三、關于調劑工作的要求
1.信息公開:相關調劑要求及缺額信息將在教育部研招網的“調劑系統”公布。
2.復試組織:調劑考生的復試安排由我校相關培養單位按照學校和本單位的復試錄取工作方案執行。
3.待錄取確認:調劑考生的錄取以考生在調劑系統中確定“接受待錄取”為準??忌坏┙邮瘴倚4浫?,學校將不允許其取消待錄?。徊话匆蠼邮芪倚4浫?,視為放棄我校擬錄取資格。
四、調劑考生的成績計算與錄取
1.成績計算
考生總成績由初試成績和復試考核成績按一定比例計算而得。
除工商管理MBA之外的專業:
總成績=(初試總成績/5)*50% +復試考核成績*50%
工商管理MBA專業:
總成績=(初試總成績/3)*50% +復試考核成績*50%
2.錄取
(1)各學院(研究院、實驗室)根據調劑缺額,按總成績從高到低,分別給出“建議錄取”或“建議不予錄取”的意見,確定擬錄取名單。
(2)參加復試考核的考生必須完成所有考試環節,如有一個環節缺考,則不予錄取。
(3)復試考核成績低于60分的,視為復試不合格,不予錄取。
(4)思想政治素質和道德品質考核不合格的,不予錄取。






















