中國傳媒大學2026年碩士研究生招生考試考生進入復試考核基本要求
來源:路燈在職研究生
時間:2026-03-25 14:22:45
我校根據考生初試成績和綜合成績確定進入復試考核的基本要求。其中,綜合成績計算方法如下:
初試成績總分為500分的專業(除工商管理、公共管理及會計之外的專業):
綜合成績=(初試總成績/5)*70% +材料評議成績*30%
初試成績總分為300分的專業(工商管理、公共管理及會計專業):
綜合成績=(初試總成績/3)*70% +材料評議成績*30%
第一志愿報考我校,且初試成績滿足2026年A類國家線考生及各類專項計劃考生的材料評議成績、綜合成績現已公布,查詢系統的賬戶密碼同材料提交系統。
中國傳媒大學2026年碩士研究生招生考試考生進入復試考核的基本要求如下:
| 學術學位碩士 | ||||||||
| 報考專業代碼 | 報考專業名稱 | 報考學院(研究院、實驗室) | 門類 | 初試總分 | 初試單科(滿分=100分) | 初試單科(滿分>100分 | 綜合成績 | 學習方式 |
| 020200 | 應用經濟學 | 經濟與管理學院 | 經濟學 | 324 | 40 | 60 | 56.7 | 全日制 |
| 030200 | 政治學 | 政府與公共事務學院 | 法學 | 321 | 40 | 60 | 64.0 | 全日制 |
| 030501 | 馬克思主義基本原理 | 馬克思主義學院 | 法學 | 321 | 40 | 60 | 58.1 | 全日制 |
| 030505 | 思想政治教育 | 馬克思主義學院 | 法學 | 321 | 40 | 60 | 55.0 | 全日制 |
| 030506 | 中國近現代史基本問題研究 | 馬克思主義學院 | 法學 | 321 | 40 | 60 | 64.1 | 全日制 |
| 050101 | 文藝學 | 人文學院 | 文學 | 354 | 48 | 72 | 70.6 | 全日制 |
| 050102 | 語言學及應用語言學 | 人文學院 | 文學 | 354 | 48 | 72 | 73.5 | 全日制 |
| 050103 | 漢語言文字學 | 人文學院 | 文學 | 354 | 48 | 72 | 76.8 | 全日制 |
| 050105 | 中國古代文學 | 人文學院 | 文學 | 354 | 48 | 72 | 68.2 | 全日制 |
| 050106 | 中國現當代文學 | 人文學院 | 文學 | 354 | 48 | 72 | 68.7 | 全日制 |
| 050108 | 比較文學與世界文學 | 人文學院 | 文學 | 354 | 48 | 72 | 71.4 | 全日制 |
| 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 外國語言文化學院 | 文學 | 354 | 48 | 72 | 52.7 | 全日制 |
| 050301 | 新聞學 | 新聞學院 | 文學 | 354 | 48 | 72 | 65.5 | 全日制 |
| 050302 | 傳播學 | 新聞學院 | 文學 | 354 | 48 | 72 | 69.4 | 全日制 |
| 050302 | 傳播學 | 信息傳播學院 | 文學 | 354 | 48 | 72 | 64.0 | 全日制 |
| 050302 | 傳播學 | 國際傳媒教育學院 | 文學 | 354 | 48 | 72 | 67.9 | 全日制 |
| 0503J2 | 新媒體 | 海南國際學院 | 文學 | 354 | 48 | 72 | 69.0 | 全日制 |
| 0503J2 | 新媒體 | 媒體融合與傳播國家重點實驗室 | 文學 | 354 | 48 | 72 | 61.2 | 全日制 |
| 0503J4 | 互聯網信息 | 媒體融合與傳播國家重點實驗室 | 文學 | 354 | 48 | 72 | 65.2 | 全日制 |
| 0503J5 | 信息傳播學 | 信息傳播學院 | 文學 | 354 | 48 | 72 | 69.0 | 全日制 |
| 0503J7 | 文化發展與傳播 | 文化產業管理學院 | 文學 | 354 | 48 | 72 | 64.1 | 全日制 |
| 0503J8 | 新聞輿論學 | 新聞學院 | 文學 | 354 | 48 | 72 | 65.6 | 全日制 |
| 0503J8 | 新聞輿論學 | 信息傳播學院 | 文學 | 354 | 48 | 72 | 66.6 | 全日制 |
| 0503J8 | 新聞輿論學 | 媒體融合與傳播國家重點實驗室 | 文學 | 354 | 48 | 72 | 65.7 | 全日制 |
| 0503Z1 | 廣播電視與融媒體 | 電視學院 | 文學 | 354 | 48 | 72 | 66.7 | 全日制 |
| 0503Z2 | 廣告學 | 廣告與品牌學院 | 文學 | 354 | 48 | 72 | 65.6 | 全日制 |
| 0503Z3 | 傳媒經濟學 | 經濟與管理學院 | 文學 | 354 | 48 | 72 | 67.2 | 全日制 |
| 0503Z5 | 國際新聞學 | 電視學院 | 文學 | 354 | 48 | 72 | 67.8 | 全日制 |
| 0503Z7 | 國際傳播學(白楊班) | 媒體融合與傳播國家重點實驗室 | 文學 | 354 | 48 | 72 | 69.6 | 全日制 |
| 057000 | 區域國別學 | 外國語言文化學院 | 文學 | 354 | 48 | 72 | 61.7 | 全日制 |
| 070100 | 數學 | 數據科學與智能媒體學院 | 理學 | 275 | 35 | 53 | 42.2 | 全日制 |
| 080900 | 電子科學與技術 | 信息與通信工程學院 | 工學 | 264 | 35 | 53 | 53.2 | 全日制 |
| 081000 | 信息與通信工程 | 信息與通信工程學院 | 工學 | 264 | 35 | 53 | 58.7 | 全日制 |
| 081000 | 信息與通信工程 | 媒體融合與傳播國家重點實驗室 | 工學 | 264 | 35 | 53 | 68.3 | 全日制 |
| 0810J4 | 互聯網信息 | 媒體融合與傳播國家重點實驗室 | 工學 | 264 | 35 | 53 | 53.1 | 全日制 |
| 0810J5 | 信息傳播學 | 數據科學與智能媒體學院 | 工學 | 264 | 35 | 53 | 54.4 | 全日制 |
| 0810J8 | 新聞輿論學 | 數據科學與智能媒體學院 | 工學 | 264 | 35 | 53 | 59.5 | 全日制 |
| 081200 | 計算機科學與技術 | 計算機與網絡空間安全學院 | 工學 | 264 | 35 | 53 | 51.5 | 全日制 |
| 083900 | 網絡空間安全 | 計算機與網絡空間安全學院 | 工學 | 264 | 35 | 53 | 48.7 | 全日制 |
| 087200 | 設計學 | 動畫與數字藝術學院 | 工學 | 264 | 35 | 53 | 51.3 | 全日制 |
| 120100 | 管理科學與工程 | 經濟與管理學院 | 管理學 | 332 | 41 | 62 | 59.5 | 全日制 |
| 120400 | 公共管理學 | 政府與公共事務學院 | 管理學 | 332 | 41 | 62 | 75.0 | 全日制 |
| 130100 | 藝術學 | 戲劇影視學院 | 藝術學 | 354 | 38 | 57 | 60.9 | 全日制 |
| 130100 | 藝術學 | 播音主持藝術學院 | 藝術學 | 354 | 38 | 57 | 68.1 | 全日制 |
| 130100 | 藝術學 | 動畫與數字藝術學院 | 藝術學 | 354 | 38 | 57 | 62.5 | 全日制 |
| 130100 | 藝術學 | 藝術研究院 | 藝術學 | 354 | 38 | 57 | 66.9 | 全日制 |
| 137000 | 設計學 | 動畫與數字藝術學院 | 藝術學 | 354 | 38 | 57 | 65.9 | 全日制 |
| 137000 | 設計學 | 廣告與品牌學院 | 藝術學 | 354 | 38 | 57 | 63.1 | 全日制 |
| 專業學位碩士 | ||||||||
| 報考領域代碼 | 報考領域名稱 | 報考學院(研究院、實驗室) | 類別 | 初試總分 | 初試單科(滿分=100分) | 初試單科(滿分>100分 | 綜合成績 | 學習方式 |
| 025400 | 國際商務 | 經濟與管理學院 | 經濟學 | 324 | 40 | 60 | 64.6 | 全日制 |
| 035102 | 法律(法學) | 文化產業管理學院 | 法學 | 321 | 40 | 60 | 63.0 | 全日制 |
| 045300 | 國際中文教育 | 人文學院 | 教育學 | 347 | 48 | 72 | 66.8 | 全日制 |
| 055101 | 英語筆譯 | 外國語言文化學院 | 文學 | 354 | 48 | 72 | 67.3 | 全日制 |
| 055200 | 新聞與傳播 | 新聞學院 | 文學 | 354 | 48 | 72 | 68.5 | 全日制 |
| 055200 | 新聞與傳播 | 電視學院 | 文學 | 354 | 48 | 72 | 67.2 | 全日制 |
| 055200 | 新聞與傳播 | 信息傳播學院 | 文學 | 354 | 48 | 72 | 64.0 | 全日制 |
| 055200 | 新聞與傳播 | 廣告與品牌學院 | 文學 | 354 | 48 | 72 | 69.3 | 全日制 |
| 055200 | 新聞與傳播 | 文化產業管理學院 | 文學 | 354 | 48 | 72 | 68.2 | 全日制 |
| 055200 | 新聞與傳播 | 國際傳媒教育學院 | 文學 | 354 | 48 | 72 | 75.7 | 全日制 |
| 055200 | 新聞與傳播(網絡輿情) | 媒體融合與傳播國家重點實驗室 | 文學 | 354 | 48 | 72 | 67.5 | 全日制 |
| 055200 | 新聞與傳播(國際傳播(白楊班)) | 媒體融合與傳播國家重點實驗室 | 文學 | 354 | 48 | 72 | 64.8 | 全日制 |
| 055200 | 新聞與傳播(媒體融合與傳播實務) | 媒體融合與傳播國家重點實驗室 | 文學 | 354 | 48 | 72 | 69.7 | 全日制 |
| 055300 | 出版 | 電視學院 | 文學 | 354 | 48 | 72 | 65.9 | 全日制 |
| 055300 | 出版 | 信息傳播學院 | 文學 | 354 | 48 | 72 | 66.2 | 全日制 |
| 085401 | 新一代電子信息技術 | 信息與通信工程學院 | 工學 | 264 | 35 | 53 | 44.2 | 全日制 |
| 085404 | 計算機技術 | 計算機與網絡空間安全學院 | 工學 | 264 | 35 | 53 | 56.4 | 全日制 |
| 085410 | 人工智能 | 信息與通信工程學院 | 工學 | 264 | 35 | 53 | 51.5 | 全日制 |
| 085411 | 大數據技術與工程 | 計算機與網絡空間安全學院 | 工學 | 264 | 35 | 53 | 52.7 | 全日制 |
| 085411 | 大數據技術與工程 | 數據科學與智能媒體學院 | 工學 | 264 | 35 | 53 | 57.1 | 全日制 |
| 085411 | 大數據技術與工程 | 媒體融合與傳播國家重點實驗室 | 工學 | 264 | 35 | 53 | 54.9 | 全日制 |
| 085412 | 網絡與信息安全(傳奇班) | 計算機與網絡空間安全學院 | 工學 | 264 | 35 | 53 | 53.3 | 全日制 |
| 125200 | 公共管理 | 政府與公共事務學院 | 管理學 | 168 | 39 | 78 | 40.6 | 全日制 |
| 125300 | 會計 | 經濟與管理學院 | 管理學 | 199 | 51 | 102 | 61.2 | 全日制 |
| 135200 | 音樂 | 音樂與錄音藝術學院 | 藝術學 | 354 | 38 | 57 | 69.8 | 全日制 |
| 135400 | 戲劇與影視 | 電視學院 | 藝術學 | 354 | 38 | 57 | 66.5 | 全日制 |
| 135400 | 戲劇與影視 | 戲劇影視學院 | 藝術學 | 354 | 38 | 57 | 57.8 | 全日制 |
| 135400 | 戲劇與影視 | 播音主持藝術學院 | 藝術學 | 354 | 38 | 57 | 69.3 | 全日制 |
| 135400 | 戲劇與影視 | 動畫與數字藝術學院 | 藝術學 | 354 | 38 | 57 | 63.5 | 全日制 |
| 135400 | 戲劇與影視 | 人文學院 | 藝術學 | 354 | 38 | 57 | 66.6 | 全日制 |
| 135600 | 美術與書法 | 戲劇影視學院 | 藝術學 | 354 | 38 | 57 | 73.1 | 全日制 |
| 135700 | 設計 | 戲劇影視學院 | 藝術學 | 354 | 38 | 57 | 76.3 | 全日制 |
| 135700 | 設計 | 動畫與數字藝術學院 | 藝術學 | 354 | 38 | 57 | 70.3 | 全日制 |
| 135700 | 設計 | 廣告與品牌學院 | 藝術學 | 354 | 38 | 57 | 65.2 | 全日制 |
| 125100 | 工商管理 | 經濟與管理學院 | 管理學 | 146 | 35 | 70 | 34.0 | 非全日制 |
| 125200 | 公共管理 | 政府與公共事務學院 | 管理學 | 168 | 39 | 78 | 40.6 | 非全日制 |
| 135400 | 戲劇與影視 | 播音主持藝術學院 | 藝術學 | 354 | 38 | 57 | 69.3 | 非全日制 |
| 少數民族高層次骨干人才計劃 | |||||
| 學科門類 | 一級學科、專業學位類別(以下簡稱學科專業) | 初試總分 | 初試單科(滿分=100分) | 初試單科(滿分>100分 | 綜合成績 |
| 教育學[04] | 國際中文教育[0453] | 278 | 30 | 45 | 44.6 |
| 文學[05] | 各學科專業 | 283 | 30 | 45 | |
| 管理學[12] | 公共管理[1252] | 134 | 30 | 45 | |
| 會計[1253] | 159 | 30 | 45 | ||
| 藝術學[13] | 各學科專業 | 283 | 30 | 45 | |
| 退役大學生士兵計劃 | |||||
| 學科門類 | 一級學科、專業學位類別(以下簡稱學科專業) | 初試總分 | 初試單科(滿分=100分) | 初試單科(滿分>100分 | 綜合成績 |
| 文學[05] | 各學科專業 | 283 | 30 | 45 | 48.1 |
| 工學[08] | 各學科專業 | 211 | 30 | 45 | |
| 管理學[12] | 工商管理[1251] | 117 | 30 | 45 | |
| 公共管理[1252] | 134 | 30 | 45 | ||
| 會計[1253] | 159 | 30 | 45 | ||
| 藝術學[13] | 各學科專業 | 283 | 30 | 45 | |
說明:
一、達到我校進入復試考核基本要求的考生,即可參加我校的復試考核環節,我校不再以其他方式通知考生。
二、其他政策考生
1.享受少數民族照顧政策考生:工作單位和戶籍在國務院公布的民族區域自治地方,且定向就業單位為原單位的少數民族在職人員考生,審核通過者按照對應報考專業初試總分線降10分,單科不降分。
2.享受加分政策考生:符合下列條件之一后3年內報名參加全國碩士研究生招生考試的考生,可申請享受初試總成績加10分,同等條件下優先錄取。
(1)參加“大學生志愿服務西部計劃”“三支一扶計劃”“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”“國際中文教育志愿者”項目之一,服務期滿且考核合格。
(2)退役大學生士兵〔即高校學生應征入伍退出現役者,其中,高校學生指全日制普通本專科(含高職)、研究生、第二學士學位的應(往)屆畢業生、在校生和入學新生,以及成人高校招收的普通本專科(含高職)應(往)屆畢業生、在校生和入學新生〕達到全國碩士研究生招生考試報考條件。
申請享受初試加分的考生,須在網上報名時按要求填報相關信息。未按規定申報或審核未通過的,不享受加分政策。加分項目不累計。
3.享受免初試政策考生:對服役期間獲得三等戰功、二等功以上獎勵或者二級以上表彰,符合全國碩士研究生招生考試報考條件的退役人員,可申請免初試攻讀碩士研究生。
參加全國統考且享受以上三種政策的考生,須于3月17日中午12點前,將本人有效居民身份證(正反面)、有本人手寫簽名的說明等證明材料,掃描或拍照后,以考生的“準考證號+姓名+政策名稱”作為郵件主題,發送至我校招生處郵箱。收到考生提交的材料后,我校將根據教育部最新文件及名單核實考生資格,并以電子郵件形式予以回復,請考生注意及時查看個人電子郵箱。
三、我校復試方式為現場復試,時間擬定為3月20日至3月23日,請各位考生提前做好安排。
四、未盡事宜請密切關注中傳研招網后續通知。






















