2026年全國碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求
來源:路燈在職研究生
時(shí)間:2026-02-28 13:27:41
| 學(xué)科門類 | 一級學(xué)科、專業(yè)學(xué)位類別 (以下簡稱學(xué)科專業(yè)) | A類考生① | B類考生② | 報(bào)考“少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃”考生③和享受少數(shù)民族照顧政策考生④總分要求 | 備注 | ||||
| 總分 | 單科 (滿分=100分) | 單科 (滿分>100分) | 總分 | 單科 (滿分=100分) | 單科 (滿分>100分) | ||||
| 哲學(xué)[01] | 各學(xué)科專業(yè) | 326 | 41 | 62 | 316 | 38 | 57 | 261 | ①A類考生:報(bào)考地處一區(qū)(北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省市)招生單位的考生。②B類考生:報(bào)考地處二區(qū)(內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省區(qū))招生單位的考生。③報(bào)考“少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃”考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求:A類、B類考生均執(zhí)行本表確定的總分要求,單科要求由招生單位自主確定。④享受少數(shù)民族照顧政策考生:報(bào)考地處二區(qū)招生單位且畢業(yè)后在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方定向就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應(yīng)屆本科畢業(yè)生考生;或者工作單位和戶籍在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族在職人員考生。該類考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求:A類、B類考生總分要求均執(zhí)行本表確定的總分要求,單科要求均為30分(滿分=100分)、45分(滿分>100分)。⑤工學(xué)照顧專業(yè):力學(xué)[0801]、冶金工程[0806]、動(dòng)力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程[0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學(xué)與技術(shù)[0825]、兵器科學(xué)與技術(shù)[0826]、核科學(xué)與技術(shù)[0827]、農(nóng)業(yè)工程[0828]。⑥報(bào)考臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)位(即臨床醫(yī)學(xué)[1051]、口腔醫(yī)學(xué)[1052]、中醫(yī)[1057]、針灸[1059])考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績要求,由招生單位自主確定并公布。另外,招生單位自主確定并公布本單位接受報(bào)考其他單位臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)位碩士研究生調(diào)劑的成績要求。教育部劃定的臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)位碩士研究生初試成績基本要求供招生單位參考,同時(shí)作為報(bào)考臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)位碩士研究生的考生調(diào)劑到其他專業(yè)的基本成績要求。 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)[02] | 各學(xué)科專業(yè) | 324 | 40 | 60 | 314 | 37 | 56 | 259 | |
| 法學(xué)[03] | 各學(xué)科專業(yè) | 321 | 40 | 60 | 311 | 37 | 56 | 257 | |
| 教育學(xué)[04] | 體育學(xué)[0403]、體育[0452] | 310 | 38 | 114 | 300 | 35 | 105 | 248 | |
| 教育[0451]、國際中文教育[0453] | 347 | 48 | 72 | 337 | 45 | 68 | 278 | ||
| 其他學(xué)科專業(yè) | 347 | 48 | 144 | 337 | 45 | 135 | 278 | ||
| 文學(xué)[05] | 各學(xué)科專業(yè) | 354 | 48 | 72 | 344 | 45 | 68 | 283 | |
| 歷史學(xué)[06] | 各學(xué)科專業(yè) | 341 | 45 | 135 | 331 | 42 | 126 | 273 | |
| 理學(xué)[07] | 各學(xué)科專業(yè) | 275 | 35 | 53 | 265 | 32 | 48 | 220 | |
| 工學(xué)[08] | 工學(xué)照顧專業(yè)⑤ | 251 | 33 | 50 | 241 | 30 | 45 | 201 | |
| 其他學(xué)科專業(yè) | 264 | 35 | 53 | 254 | 32 | 48 | 211 | ||
| 農(nóng)學(xué)[09] | 各學(xué)科專業(yè) | 240 | 33 | 50 | 230 | 30 | 45 | 192 | |
| 醫(yī)學(xué)[10]⑥ | 各學(xué)科專業(yè) | 294 | 36 | 108 | 284 | 33 | 99 | 235 | |
| 軍事學(xué)[11] | 各學(xué)科專業(yè) | 260 | 34 | 51 | 250 | 31 | 47 | 208 | |
| 管理學(xué)[12] | 工商管理[1251] | 146 | 35 | 70 | 136 | 30 | 60 | 117 | |
| 公共管理[1252] | 168 | 39 | 78 | 158 | 34 | 68 | 134 | ||
| 會(huì)計(jì)[1253]、圖書情報(bào)[1255]、審計(jì)[1257] | 199 | 51 | 102 | 189 | 46 | 92 | 159 | ||
| 旅游管理[1254] | 151 | 35 | 70 | 141 | 30 | 60 | 121 | ||
| 工程管理[1256] | 166 | 39 | 78 | 156 | 34 | 68 | 133 | ||
| 其他學(xué)科專業(yè) | 332 | 41 | 62 | 322 | 38 | 57 | 266 | ||
| 藝術(shù)學(xué)[13] | 各學(xué)科專業(yè) | 354 | 38 | 57 | 344 | 35 | 53 | 283 | |
| 交叉學(xué)科[14] | 各學(xué)科專業(yè) | 266 | 35 | 53 | 256 | 32 | 48 | 213 | |
下一篇:沒有下一篇
招生簡章
更多- 2026年南京財(cái)經(jīng)大學(xué)管理科學(xué)與工程學(xué)院工程管理碩士(MEM)非全日制研究生招生簡章8.0萬2.5年
- 2026年北京交通大學(xué)建筑與藝術(shù)學(xué)院設(shè)計(jì)碩士非全日制研究生招生簡章9萬3年
- 2026年西南政法大學(xué)法學(xué)院法律(非法學(xué))非全日制研究生招生簡章3.0萬3年
- 2026年中山大學(xué)旅游學(xué)院數(shù)字文化管理碩士(MDCM)非全日制研究生招生簡章9.9萬3年
- 2026年華中科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融碩士非全日制研究生招生簡章13.6萬3年






















